G17040 - C

осевой вентилятор переменного тока

OTHER configuration:

размер: 172 мм x 150 мм x 38 мм
воздушный поток: 85 - 230CFM
вес: 750g
шум: 38 - 58dB (A)
материал крыльчатки ветрянки: PBT UL94 - V0 армированный пластик
каркас: алюминиевый сплав
зажим: 0.5 мм
Ссылка: AWG 35353535355UL 1569 (по желанию)
двигатель: ёмкостный индукционный двигатель
рабочая температура: - 10°С + 65°С

Product Description

product size chart or static pressure:

Product Specfications

产品型号 轴承型式 电压 频率 Freq. 电流 功率 Power 转速 Speed 噪音 风量 Air Flow 相数 电容 Capacitor
Model Bearing System Voltage VAC Hz Current A W RPM Noise dB(A CFM Phase µF/VAC
G17040HA1B-C Ball 100/125 50/60 0.35/0.33 34/33 2850/3300 54/58 185/211 1 3.3/250
G17040HA2B-C 200/240 50/60 0.13/0.13 27/28 2850/3300 54/58 195/230 1 0.75/500
G17040HA6B-C 380/420 50/60 0.08/0.09 31/36 2850/3300 54/58 195/230 3 0.75/500
G17040MA1B-C Ball 100/125 50/60 0.17/0.18 28/29 2500/2800 52/57 146/165 1 1/500
G17040MA2B-C 200/240 50/60 0.11/0.12 28/29 2500/2800 52/57 146/165 1 0.47/630
G17040MA6B-C 380/420 50/60 0.17/0.18 28/27 2500/2800 52/57 146/165 1 0.47/500
G17040LA1B-C Ball 100/125 50/60 0.17/0.15 29/28 1400/1700 38/44 85/103 1 0.47/630
G17040LA2B-C 200/240 50/60 0.08/0.07 27/26 1400/1700 38/44 85/103 1 /

Related Products

GET YOUR FREE QUOTE

We will contact you within 24 hours. ( WhatsApp/facebook:+86-13806631354)